d | L | Unità di vendita | Ref. (Acciaio zincato) | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|
M3 | 8 | 2 500 | BPF8338Baz | ![]() |
M3 | 10 | 2 500 | BPF83310Baz | ![]() |
M3 | 12 | 2 500 | BPF83312Baz | ![]() |
M3 | 16 | 2 500 | BPF83316Baz | ![]() |
M3 | 18 | 2 500 | BPF83318Baz | ![]() |
M3 | 20 | 2 500 | BPF83320Baz | ![]() |
M4 | 8 | 2 500 | BPF8348Baz | ![]() |
M4 | 10 | 2 500 | BPF83410Baz | ![]() |
M4 | 12 | 2 500 | BPF83412Baz | ![]() |
M4 | 16 | 2 500 | BPF83416Baz | ![]() |
M4 | 18 | 2 500 | BPF83418Baz | ![]() |
M4 | 20 | 2 500 | BPF83420Baz | ![]() |
M4 | 25 | 2 500 | BPF83425Baz | ![]() |
M4 | 30 | 2 500 | BPF83430Baz | ![]() |
M5 | 10 | 2 500 | BPF83510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 2 500 | BPF83512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 2 500 | BPF83516Baz | ![]() |
M5 | 18 | 2 500 | BPF83518Baz | ![]() |
M5 | 20 | 2 500 | BPF83520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 2 500 | BPF83525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 2 500 | BPF83530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 2 500 | BPF83535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 2 500 | BPF83540Baz | ![]() |
Vite testa zigrinata M6 su richiesta.
Per questa stessa vite interamente in plastica si prega di vedere "viteria".
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero / inserto acciaio zincato
Su richiesta : inserto inox o ottone
Colori : Vedere colori RAL.