Dimensioni | Unità di ventida | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M8 x 6 | 5 000 | PLAS15186A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS15188A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS151810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS151812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS151816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS151820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS151825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS151830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS151835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS151840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS151845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS151850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS151860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS151106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS151108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS1511010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS1511012A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS1511016A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS1511020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS1511025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS1511030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS1511035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS1511040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS1511045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS1511050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS1511060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS1511070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS1511080A | ![]() |
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
M6 su richiesta/ quantitativo minimo : 10.000 pezzi per referenza.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC.
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.