Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS9046A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS9048A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS90410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS90412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS90416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS90420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS90425A | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS9056A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS9058A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS90510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS90512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS90516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS90520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS90525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS90530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS90535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS90540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS9066A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS9068A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS90610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS90612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS90616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS90620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS90625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS90630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS90635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS90640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS90645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS90650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS9086A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS9088A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS90810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS90812A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS90816A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS90820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS90825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS90830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS90835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS90840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS90845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS90850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS90860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS90106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS90108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS901010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS901012A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS901016A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS901020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS901025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS901030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS901035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS901040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS901045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS901050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS901060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS901070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS901080A | ![]() |
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Altri materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC.
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL
Quantitativi da definire.