Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8746A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8748A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS87410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS87412A | ![]() |
M4 x 15 | 10 000 | PLAS87415/10A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS87416A | ![]() |
M4 x 17 | 10 000 | PLAS87417/12A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS87420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS87425A | ![]() |
M4 x 30 | 5 000 | PLAS87430/25A* | ![]() |
M5 X 6 | 5 000 | PLAS8756A | ![]() |
M5 X 8 | 5 000 | PLAS8758A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS87510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS87512A | ![]() |
M5 x 15 | 10 000 | PLAS87515A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS87516A | ![]() |
M5 x 17 | 10 000 | PLAS87517A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS87520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS87525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS87530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS87535A | ![]() |
M5 X 40 | 5 000 | PLAS87540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8766A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8768A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS87610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS87612A | ![]() |
M6 x 15 | 10 000 | PLAS87615A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS87616A | ![]() |
M6 x 17 | 10 000 | PLAS87617A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS87620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS87625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS87630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS87635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS87640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS87645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS87650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS8786A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS8788A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS87810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS87812A | ![]() |
M8 x 15 | 10 000 | PLAS87815A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS87816A | ![]() |
M8 x 17 | 10 000 | PLAS87817A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS87820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS87825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS87830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS87835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS87840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS87845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS87850A | ![]() |
M8 X 60 | 5 000 | PLAS87860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS87106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS87108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS871010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS871012A | ![]() |
M10 x 15 | 10 000 | PLAS871015A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS871016A | ![]() |
M10 x 17 | 10 000 | PLAS871017A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS871020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS871025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS871030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS871035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS871040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS871045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS871050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS871060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS871070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS871080A | ![]() |
Per lunghezze delle vite 15 e 17 mm, parte non filettata di 5mm sotto la testa.
* Dimension M4 x 30 (referenza PLAS81430/25A) 5mm non filettati sotto la testa.
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Filettatura completa fino a 80 mm con quasi tutte le viti.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Altri materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC.
Quantitativi da definire.
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL
Quantitativi da definire.