Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS8246A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS8248A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS82410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS82412A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS82416A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS82420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS82425A | ![]() |
M4 x 30 | 5 000 | PLAS82430/25A* | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS8256A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS8258A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS82510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS82512A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS82516A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS82520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS82525A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS8266A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS8268A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS82610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS82612A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS82616A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS82620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS82625A | ![]() |
* Dimensione M4 x 30 (referenza PLAS82430/25A) 5mm non filettati sotto la testa.
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Filettatura completa fino a 80 mm con quasi tutte le viti.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Altri materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC.
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL
Quantitativi da definire.