Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M3 x 6 | 1 000 | 96536A | ![]() |
M3 x 8 | 1 000 | 96538A | ![]() |
M3 x 10 | 1 000 | 965310A | ![]() |
M3 x 12 | 1 000 | 965312A | ![]() |
M3 x 16 | 1 000 | 965316A | ![]() |
M4 x 6 | 1 000 | 96546A | ![]() |
M4 x 8 | 1 000 | 96548A | ![]() |
M4 x 10 | 1 000 | 965410A | ![]() |
M4 x 12 | 1 000 | 965412A | ![]() |
M4 x 16 | 1 000 | 965416A | ![]() |
M4 x 20 | 1 000 | 965420A | ![]() |
M4 x 25 | 1 000 | 965425A | ![]() |
M5 x 8 | 1 000 | 96558A | ![]() |
M5 x 10* | 1 000 | 965510A | ![]() |
M5 x 12* | 1 000 | 965512A | ![]() |
M5 x 15 | 1 000 | 965515A | ![]() |
M5 x 17 | 1 000 | 965517A | ![]() |
M5 x 20* | 1 000 | 965520A | ![]() |
M5 x 25 | 1 000 | 965525A | ![]() |
M5 x 30 | 1 000 | 965530A | ![]() |
M5 x 35 | 1 000 | 965535A | ![]() |
M5 x 40 | 1 000 | 965540A | ![]() |
M5 x 45 | 1 000 | 965545A | ![]() |
M5 x 50 | 1 000 | 965550A | ![]() |
M5 x 55 | 1 000 | 965555A | ![]() |
M5 x 65 | 1 000 | 965565A | ![]() |
M6 x 8 | 1 000 | 96568A | ![]() |
M6 x 10* | 1 000 | 965610A | ![]() |
M6 x 12* | 1 000 | 965612A | ![]() |
M6 x 15 | 1 000 | 965615A | ![]() |
M6 x 17 | 1 000 | 965617A | ![]() |
M6 x 20* | 1 000 | 965620A | ![]() |
M6 x 25 | 1 000 | 965625A | ![]() |
M6 x 30 | 1 000 | 965630A | ![]() |
M6 x 35 | 1 000 | 965635A | ![]() |
M6 x 40 | 1 000 | 965640A | ![]() |
M6 x 45 | 1 000 | 965645A | ![]() |
M6 x 50 | 1 000 | 965650A | ![]() |
M6 x 55 | 1 000 | 965655A | ![]() |
M6 x 65 | 1 000 | 965665A | ![]() |
M6 x 75 | 1 000 | 965675A | ![]() |
M6 x 85 | 1 000 | 965685A | ![]() |
M8 x 10* | 1 000 | 965810A | ![]() |
M8 x 12* | 1 000 | 965812A | ![]() |
M8 x 15 | 1 000 | 965815A | ![]() |
M8 x 17 | 1 000 | 965817A | ![]() |
M8 x 20* | 1 000 | 965820A | ![]() |
M8 x 25 | 1 000 | 965825A | ![]() |
M8 x 30 | 1 000 | 965830A | ![]() |
M8 x 35 | 1 000 | 965835A | ![]() |
M8 x 40 | 1 000 | 965840A | ![]() |
M8 x 45 | 1 000 | 965845A | ![]() |
M8 x 50 | 1 000 | 965850A | ![]() |
M8 x 55 | 1 000 | 965855A | ![]() |
M8 x 65 | 1 000 | 965865A | ![]() |
M8 x 75 | 1 000 | 965875A | ![]() |
M8 x 85 | 1 000 | 965885A | ![]() |
M10 x 10* | 1 000 | 9651010A | ![]() |
M10 x 12* | 1 000 | 9651012A | ![]() |
M10 x 15 | 1 000 | 9651015A | ![]() |
M10 x 17 | 1 000 | 9651017A | ![]() |
M10 x 20* | 1 000 | 9651020A | ![]() |
M10 x 25 | 1 000 | 9651025A | ![]() |
M10 x 30 | 1 000 | 9651030A | ![]() |
M10 x 35 | 1 000 | 9651035A | ![]() |
M10 x 40 | 1 000 | 9651040A | ![]() |
M10 x 45 | 1 000 | 9651045A | ![]() |
M10 x 50 | 1 000 | 9651050A | ![]() |
M10 x 55 | 1 000 | 9651055A | ![]() |
M10 x 65 | 1 000 | 9651065A | ![]() |
M10 x 75 | 1 000 | 9651075A | ![]() |
M10 x 85 | 1 000 | 9651085A | ![]() |
* = tolleranza + 1,0 mm.
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Impronta Philipps per le viti M3 e M4.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Altri materiali su richiesta: Nylon nero, Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL