Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 1 000 | 93346PCT | ![]() |
M4 x 8 | 1 000 | 93348PCT | ![]() |
M4 x 10 | 1 000 | 933410PCT | ![]() |
M4 x 12 | 1 000 | 933412PCT | ![]() |
M4 x 16 | 1 000 | 933416PCT | ![]() |
M4 x 20 | 1 000 | 933420PCT | ![]() |
M5 x 6 | 1 000 | 93356PCT | ![]() |
M5 x 8 | 1 000 | 93358PCT | ![]() |
M5 x 10 | 1 000 | 933510PCT | ![]() |
M5 x 12 | 1 000 | 933512PCT | ![]() |
M5 x 16 | 1 000 | 933516PCT | ![]() |
M5 x 20 | 1 000 | 933520PCT | ![]() |
M5 x 25 | 1 000 | 933525PCT | ![]() |
M5 x 30 | 1 000 | 933530PCT | ![]() |
M6 x 6 | 1 000 | 93366PCT | ![]() |
M6 x 8 | 1 000 | 93368PCT | ![]() |
M6 x 10 | 1 000 | 933610PCT | ![]() |
M6 x 12 | 1 000 | 933612PCT | ![]() |
M6 x 16 | 1 000 | 933616PCT | ![]() |
M6 x 20 | 1 000 | 933620PCT | ![]() |
M6 x 25 | 1 000 | 933625PCT | ![]() |
M6 x 30 | 1 000 | 933630PCT | ![]() |
M6 x 35 | 1 000 | 933635PCT | ![]() |
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Materiali / Colori
Standard : Policarbonato trasparente
Colore su richiesta: nero
Quantitativi da definire.