Dimensioni | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|
M4 x 6 | 5 000 | PLAS18246A | ![]() |
M4 x 8 | 5 000 | PLAS18248A | ![]() |
M4 x 10 | 5 000 | PLAS182410A | ![]() |
M4 x 12 | 5 000 | PLAS182412A | ![]() |
M4 x 15 | 10 000 | PLAS182415/10A | ![]() |
M4 x 16 | 5 000 | PLAS182416A | ![]() |
M4 x 17 | 10 000 | PLAS182417/12A | ![]() |
M4 x 20 | 5 000 | PLAS182420A | ![]() |
M4 x 25 | 5 000 | PLAS182425A | ![]() |
M4 x 30 | 5 000 | PLAS182430/25A* | ![]() |
M5 x 6 | 5 000 | PLAS18256A | ![]() |
M5 x 8 | 5 000 | PLAS18258A | ![]() |
M5 x 10 | 5 000 | PLAS182510A | ![]() |
M5 x 12 | 5 000 | PLAS182512A | ![]() |
M5 x 15 | 10 000 | PLAS182515A | ![]() |
M5 x 16 | 5 000 | PLAS182516A | ![]() |
M5 x 17 | 10 000 | PLAS182517A | ![]() |
M5 x 20 | 5 000 | PLAS182520A | ![]() |
M5 x 25 | 5 000 | PLAS182525A | ![]() |
M5 x 30 | 5 000 | PLAS182530A | ![]() |
M5 x 35 | 5 000 | PLAS182535A | ![]() |
M5 x 40 | 5 000 | PLAS182540A | ![]() |
M6 x 6 | 5 000 | PLAS18266A | ![]() |
M6 x 8 | 5 000 | PLAS18268A | ![]() |
M6 x 10 | 5 000 | PLAS182610A | ![]() |
M6 x 12 | 5 000 | PLAS182612A | ![]() |
M6 x 15 | 10 000 | PLAS182615A | ![]() |
M6 x 16 | 5 000 | PLAS182616A | ![]() |
M6 x 17 | 10 000 | PLAS182617A | ![]() |
M6 x 20 | 5 000 | PLAS182620A | ![]() |
M6 x 25 | 5 000 | PLAS182625A | ![]() |
M6 x 30 | 5 000 | PLAS182630A | ![]() |
M6 x 35 | 5 000 | PLAS182635A | ![]() |
M6 x 40 | 5 000 | PLAS182640A | ![]() |
M6 x 45 | 5 000 | PLAS182645A | ![]() |
M6 x 50 | 5 000 | PLAS182650A | ![]() |
M8 x 6 | 5 000 | PLAS18286A | ![]() |
M8 x 8 | 5 000 | PLAS18288A | ![]() |
M8 x 10 | 5 000 | PLAS182810A | ![]() |
M8 x 12 | 5 000 | PLAS182812A | ![]() |
M8 x 15 | 10 000 | PLAS182815A | ![]() |
M8 x 16 | 5 000 | PLAS182816A | ![]() |
M8 x 17 | 10 000 | PLAS182817A | ![]() |
M8 x 20 | 5 000 | PLAS182820A | ![]() |
M8 x 25 | 5 000 | PLAS182825A | ![]() |
M8 x 30 | 5 000 | PLAS182830A | ![]() |
M8 x 35 | 5 000 | PLAS182835A | ![]() |
M8 x 40 | 5 000 | PLAS182840A | ![]() |
M8 x 45 | 5 000 | PLAS182845A | ![]() |
M8 x 50 | 5 000 | PLAS182850A | ![]() |
M8 x 60 | 5 000 | PLAS182860A | ![]() |
M10 x 6 | 5 000 | PLAS182106A | ![]() |
M10 x 8 | 5 000 | PLAS182108A | ![]() |
M10 x 10 | 5 000 | PLAS1821010A | ![]() |
M10 x 12 | 5 000 | PLAS1821012A | ![]() |
M10 x 15 | 10 000 | PLAS1821015A | ![]() |
M10 x 16 | 5 000 | PLAS1821016A | ![]() |
M10 x 17 | 10 000 | PLAS1821017A | ![]() |
M10 x 20 | 5 000 | PLAS1821020A | ![]() |
M10 x 25 | 5 000 | PLAS1821025A | ![]() |
M10 x 30 | 5 000 | PLAS1821030A | ![]() |
M10 x 35 | 5 000 | PLAS1821035A | ![]() |
M10 x 40 | 5 000 | PLAS1821040A | ![]() |
M10 x 45 | 5 000 | PLAS1821045A | ![]() |
M10 x 50 | 5 000 | PLAS1821050A | ![]() |
M10 x 60 | 5 000 | PLAS1821060A | ![]() |
M10 x 70 | 5 000 | PLAS1821070A | ![]() |
M10 x 80 | 5 000 | PLAS1821080A | ![]() |
Per lunghezze delle vite 15 e 17 mm, parte non filettata di 5mm sotto la testa.
Altri diametri, lunghezze e filetti (vite metrica fine , UNC / UNF, ...) su richiesta.
Filettatura completa fino a 80 mm con quasi tutte le viti.
* Dimensione M4 x 30 (referenza PLAS182430/25A) 5mm non filettati sotto la testa.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Altri materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PP, PE, PVDF, PC
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL
Quantitativi da definire.