d | H | P1-P2 | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 5,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM255BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM256BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 7,0 | 1 000 | ETM257BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM258BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 9,0 | 1 000 | ETM259BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM2510BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 11,0 | 1 000 | ETM2511BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM2512BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 13,0 | 1 000 | ETM2513BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | = L | 14,0 | 1 000 | ETM2514BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 1 000 | ETM2515BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 7,5 | 16,0 | 1 000 | ETM2516BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 8,0 | 17,0 | 1 000 | ETM2517BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 8,5 | 18,0 | 1 000 | ETM2518BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 9,0 | 19,0 | 1 000 | ETM2519BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 9,5 | 20,0 | 1 000 | ETM2520BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM2521BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM2522BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM2523BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM2524BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM2525BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM2526BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM2527BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM2528BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM2529BV25HEX | ![]() |
M2 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM2530BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM2.555BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM2.556BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 7,0 | 1 000 | ETM2.557BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM2.558BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 9,0 | 1 000 | ETM2.559BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM2.5510BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 11,0 | 1 000 | ETM2.5511BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM2.5512BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 13,0 | 1 000 | ETM2.5513BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | = L | 14,0 | 1 000 | ETM2.5514BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 7,0 | 15,0 | 1 000 | ETM2.5515BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 7,5 | 16,0 | 1 000 | ETM2.5516BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 8,0 | 17,0 | 1 000 | ETM2.5517BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 8,5 | 18,0 | 1 000 | ETM2.5518BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 9,0 | 19,0 | 1 000 | ETM2.5519BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 9,5 | 20,0 | 1 000 | ETM2.5520BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM2.5521BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM2.5522BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM2.5523BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM2.5524BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM2.5525BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM2.5526BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM2.5527BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM2.5528BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM2.5529BV25HEX | ![]() |
M2,5 | 5,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM2.5530BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 3,0 | 1 000 | ETM363BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 4,0 | 1 000 | ETM364BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM365BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM366BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 7,0 | 1 000 | ETM367BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM368BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 9,0 | 1 000 | ETM369BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM3610BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 11,0 | 1 000 | ETM3611BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM3612BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 13,0 | 1 000 | ETM3613BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 14,0 | 1 000 | ETM3614BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM3615BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 7,5 | 16,0 | 1 000 | ETM3616BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,0 | 17,0 | 1 000 | ETM3617BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 8,5 | 18,0 | 1 000 | ETM3618BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 9,0 | 19,0 | 1 000 | ETM3619BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 9,5 | 20,0 | 1 000 | ETM3620BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM3621BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM3622BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM3623BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM3624BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM3625BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM3626BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM3627BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM3628BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM3629BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM3630BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 31,0 | 1 000 | ETM3631BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 32,0 | 1 000 | ETM3632BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 33,0 | 1 000 | ETM3633BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 34,0 | 1 000 | ETM3634BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM3635BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 36,0 | 1 000 | ETM3636BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 37,0 | 1 000 | ETM3637BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 38,0 | 1 000 | ETM3638BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 39,0 | 1 000 | ETM3639BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM3640BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 41,0 | 1 000 | ETM3641BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 42,0 | 1 000 | ETM3642BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 43,0 | 1 000 | ETM3643BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 44,0 | 1 000 | ETM3644BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM3645BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 46,0 | 1 000 | ETM3646BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 47,0 | 1 000 | ETM3647BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 48,0 | 1 000 | ETM3648BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 49,0 | 1 000 | ETM3649BV25HEX | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM3650BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM485BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM486BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 7,0 | 1 000 | ETM487BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM488BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 9,0 | 1 000 | ETM489BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM4810BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 11,0 | 1 000 | ETM4811BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM4812BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 13,0 | 1 000 | ETM4813BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 14,0 | 1 000 | ETM4814BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM4815BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 16,0 | 1 000 | ETM4816BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 17,0 | 1 000 | ETM4817BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 18,0 | 1 000 | ETM4818BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 19,0 | 1 000 | ETM4819BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | = L | 20,0 | 1 000 | ETM4820BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM4821BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM4822BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM4823BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM4824BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM4825BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM4826BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM4827BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM4828BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM4829BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM4830BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 31,0 | 1 000 | ETM4831BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 32,0 | 1 000 | ETM4832BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 33,0 | 1 000 | ETM4833BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 34,0 | 1 000 | ETM4834BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM4835BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 36,0 | 1 000 | ETM4836BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 37,0 | 1 000 | ETM4837BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 38,0 | 1 000 | ETM4838BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 39,0 | 1 000 | ETM4839BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM4840BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 41,0 | 1 000 | ETM4841BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 42,0 | 1 000 | ETM4842BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 43,0 | 1 000 | ETM4843BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 44,0 | 1 000 | ETM4844BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM4845BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 46,0 | 1 000 | ETM4846BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 47,0 | 1 000 | ETM4847BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 48,0 | 1 000 | ETM4848BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 49,0 | 1 000 | ETM4849BV25HEX | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM4850BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 5,0 | 1 000 | ETM5105BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 6,0 | 1 000 | ETM5106BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 7,0 | 1 000 | ETM5107BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 8,0 | 1 000 | ETM5108BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 9,0 | 1 000 | ETM5109BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 10,0 | 1 000 | ETM51010BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 11,0 | 1 000 | ETM51011BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 12,0 | 1 000 | ETM51012BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 13,0 | 1 000 | ETM51013BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 14,0 | 1 000 | ETM51014BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 15,0 | 1 000 | ETM51015BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 16,0 | 1 000 | ETM51016BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 17,0 | 1 000 | ETM51017BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 18,0 | 1 000 | ETM51018BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 19,0 | 1 000 | ETM51019BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | = L | 20,0 | 1 000 | ETM51020BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM51021BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM51022BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM51023BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM51024BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM51025BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM51026BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM51027BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM51028BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM51029BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM51030BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 1 000 | ETM51031BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 1 000 | ETM51032BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 33,0 | 1 000 | ETM51033BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 34,0 | 1 000 | ETM51034BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM51035BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 1 000 | ETM51036BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 1 000 | ETM51037BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 1 000 | ETM51038BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 39,0 | 1 000 | ETM51039BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM51040BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 41,0 | 1 000 | ETM51041BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 1 000 | ETM51042BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 43,0 | 1 000 | ETM51043BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 44,0 | 1 000 | ETM51044BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM51045BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 46,0 | 1 000 | ETM51046BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 47,0 | 1 000 | ETM51047BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 48,0 | 1 000 | ETM51048BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 49,0 | 1 000 | ETM51049BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM51050BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 51,0 | 1 000 | ETM51051BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 1 000 | ETM51052BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 53,0 | 1 000 | ETM51053BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 54,0 | 1 000 | ETM51054BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 1 000 | ETM51055BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 56,0 | 1 000 | ETM51056BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 57,0 | 1 000 | ETM51057BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 58,0 | 1 000 | ETM51058BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 59,0 | 1 000 | ETM51059BV25HEX | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM51060BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 4,0 | 1 000 | ETM6104BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 5,0 | 1 000 | ETM6105BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 6,0 | 1 000 | ETM6106BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 7,0 | 1 000 | ETM6107BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 8,0 | 1 000 | ETM6108BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 9,0 | 1 000 | ETM6109BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 10,0 | 1 000 | ETM61010BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 11,0 | 1 000 | ETM61011BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 12,0 | 1 000 | ETM61012BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 13,0 | 1 000 | ETM61013BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 14,0 | 1 000 | ETM61014BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 15,0 | 1 000 | ETM61015BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 16,0 | 1 000 | ETM61016BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 17,0 | 1 000 | ETM61017BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 18,0 | 1 000 | ETM61018BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 19,0 | 1 000 | ETM61019BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | =L | 20,0 | 1 000 | ETM61020BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 1 000 | ETM61021BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 22,0 | 1 000 | ETM61022BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 23,0 | 1 000 | ETM61023BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 24,0 | 1 000 | ETM61024BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM61025BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 1 000 | ETM61026BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 27,0 | 1 000 | ETM61027BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 28,0 | 1 000 | ETM61028BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 29,0 | 1 000 | ETM61029BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM61030BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 1 000 | ETM61031BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 32,0 | 1 000 | ETM61032BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 33,0 | 1 000 | ETM61033BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 34,0 | 1 000 | ETM61034BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM61035BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | 1 000 | ETM61036BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 37,0 | 1 000 | ETM61037BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 1 000 | ETM61038BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 39,0 | 1 000 | ETM61039BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM61040BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 41,0 | 1 000 | ETM61041BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 42,0 | 1 000 | ETM61042BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 43,0 | 1 000 | ETM61043BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 44,0 | 1 000 | ETM61044BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM61045BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 46,0 | 1 000 | ETM61046BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 47,0 | 1 000 | ETM61047BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 48,0 | 1 000 | ETM61048BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 49,0 | 1 000 | ETM61049BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM61050BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 51,0 | 1 000 | ETM61051BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 52,0 | 1 000 | ETM61052BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 53,0 | 1 000 | ETM61053BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 54,0 | 1 000 | ETM61054BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 1 000 | ETM61055BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 56,0 | 1 000 | ETM61056BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 57,0 | 1 000 | ETM61057BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 58,0 | 1 000 | ETM61058BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 59,0 | 1 000 | ETM61059BV25HEX | ![]() |
M6 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM61060BV25HEX | ![]() |
I tenditori garantiscono una distanza costante tra due elementi costruttivi.
Isolanti, assorbono il rumore e le vibrazioni.
Resistenti, i tenditori resistono a una temperatura compresa tra -30°C e + 100°C.
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero rinforzato con di fibra di vetro
Colori su richiesta: naturale, blu, verde, giallo, rosso.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.