d | Passo | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 8 | 1 000 | BPE652407 | ![]() |
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE652508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE6526075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65261 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65281 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE6528125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE652101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6521015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE652121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6521215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE65212175 | ![]() |
Protezione della filettatura grazie ai tappi zigrinati.
Il Polietilene (PE) è resistente a diversi acidi, grassi e oli...
Materiali / Colori
Standard : PE giallo (≈RAL 1018).
Altri materiali su richiesta: PP, PA, PVDF naturale.
Quantitativi minimi: 10 000 pezzi per referenza.
Altri colori su richiesta : blu, rosso, verde, nero, grigio, bianco...
Quantitativi minimi : 20 000 pezzi per referenza e per colore.
Colore : Vedere colori RAL.