d | d1 | D | h | h1 | H | Per filettature | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1 | 8,0 | 12,9 | 6,5 | 7,0 | 7,8 | M10 x 1,0 R 1/8” / M10 x 1,25 | 1 000 | 3091 | ![]() |
12,1 | 10,7 | 15,9 | 7,0 | 7,7 | 8,2 | R 1/4” / M14 | 1 000 | 3121 | ![]() |
16,0 | 14,4 | 19,6 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | M17 x 1,0 R 3/8” / M18 x 2,0 | 1 000 | 3160 | ![]() |
16,0 | 14,4 | 19,6 | 7,7 | 8,3 | 8,7 | M18 x 2,0 / M18 | 1 000 | 3160 | ![]() |
19,6 | 18,3 | 23,3 | 8,3 | 9,4 | 9,8 | M20 x 0,75 R 1/2” / M22 | 1 000 | 3196 | ![]() |
25,1 | 24,2 | 28,8 | 8,5 | 8,7 | 9,8 | M27 x 2,0 R 3/4” | 1 000 | 3251 | ![]() |
31,8 | 30,1 | 35,8 | 8,5 | 8,8 | 9,9 | M33 x 1,5 R 1” / M33 x 2,0 | 1 000 | 3318 | ![]() |
31,8 | 30,1 | 35,8 | 8,5 | 8,8 | 9,9 | M36 | 1 000 | 3318 | ![]() |
40,5 | 37,3 | 47,0 | 9,0 | 9,0 | 10,7 | M42 x 1,5 R 1 1/4” | 1 000 | 3405 | ![]() |
40,5 | 37,3 | 47,0 | 9,0 | 9,0 | 10,7 | M42 x 2,0 / M45 | 1 000 | 3405 | ![]() |
46,0 | 43,7 | 51,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | M48 x 2,0 R 1 1/2” | 1 000 | 3460 | ![]() |
58,0 | 55,7 | 66,0 | 8,0 | 9,4 | 11,0 | M60 x 2,0 R 2” / M62 x 4,0 | 1 000 | 3580 | ![]() |
58,0 | 55,7 | 66,0 | 8,0 | 9,4 | 11,0 | M64 | 1 000 | 3580 | ![]() |
72,5 | 70,7 | 83,0 | 13,0 | 13,1 | 14,4 | M75 x 3,0 R 2 1/2” / M76 x 4,0 | 500 | 3725 | ![]() |
111,5* | 107,8 | 127,5 | 19,0 | 16,2 | 21,2 | R 4” | 500 | 3110 | ![]() |
I tappi otturatori proteggono dalla polvere e dalla sporcizia.
Sono in Polietilene (PE), un materiale resistente a diversi acidi, grassi e oli...
N.B. : in base allo stampo, la superficie del tappo può essere più o meno ruvida.
Ref 3110 * = Rinforzo a croce nel diametro interno dell'otturatore.
Materiali / Colori
Standard : PE naturale
Altri materiali su richiesta.
Colori su richiesta : nero, verde, blu, giallo, rosso, grigio...
Quantitativi da definire : circa 20 000 pezzi in base alle dimensioni.
Colori : vederi colori RAL.