d | Passo | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 8 | 1 000 | BPE656407 | ![]() |
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE656508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE6566075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65661 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65681 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE6568125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE656101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6561015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE656121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6561215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE65612175 | ![]() |
I tappi proteggono la filettatura. Sistemazzione a mano o con un cacciavite.
Il Polietilene (PE) è resistente a diversi acidi, grassi e oli...
Materiali / Colori
Standard : PE giallo (≈ RAL 1018).
Altri metariali su richiesta : PP, PA, PVDF naturale.
Quantitativi minimi : 10 000 pezzi per referenza.
Altri colori su richiesta : blu, rosso, verde, nero, grigio, bianco...
Quantitativi minimi : 20 000 pezzi per referenza e per colore.
Colore : Vedere colori RAL.