d | Passo | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE654508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE6546075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65461 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65481 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE6548125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE654101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6541015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE654121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6541215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE65412175 | ![]() |
Protezione della filettatura grazie ai tappi zigrinati.
Il Polietilene (PE) è resistente a diversi acidi, grassi e oli...
Materiali / Colori
Standard : PE giallo (≈RAL 1018).
Altri materiali su richiesta: PP, PA, PVDF naturale.
Quantitativi minimi: 10 000 pezzi per referenza.
Altri colori su richiesta : blu, rosso, verde, nero, grigio, bianco...
Quantitativi minimi : 20 000 pezzi per referenza e per colore.
Colore : Vedere colori RAL.