d | S (Chiave) | d1 | D | l | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 x 1,5 | 15 | 4,5 | 20,0 | 10 | 100 | MTM16A | ![]() |
M20 x 1,5 | 19 | 7,5 | 24,0 | 12 | 100 | MTM20A | ![]() |
M25 x 1,5 | 24 | 8 | 29,5 | 12 | 100 | MTM25A | ![]() |
M32 x 1,5 | 30 | 9 | 37,0 | 14 | 50 | MTM32A | ![]() |
M40 x 1,5 | 37 | 15 | 45,5 | 16 | 25 | MTM40A | ![]() |
M50 x 1,5 | 46 | 20+28 | 55,5 | 17,5 | 10 | MTM50A | ![]() |
M63 x 1,5 | 56 | 22+33 | 68,5 | 20 | 10 | MTM63A | ![]() |
Materiali / Colori
Standard : PE-LD / grigio (RAL 7035)