M | d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 1 000 | 1253AL | ![]() |
M4 | 4,3 | 9,0 | 1,0 | 1 000 | 1254AL | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255AL | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,5 | 1 000 | 1256NAL | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 1,5 | 1 000 | 1256AL | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,5 | 1 000 | 1258NAL | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,5 | 1 000 | 1258AL | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510AL | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,0 | 1 000 | 12512AL | ![]() |
M14 | 15,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12514AL | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516AL | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 500 | 12518AL | ![]() |
M20 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 500 | 12520AL | ![]() |
Le rondelle dure del PVC hanno buona resistenza agli acidi, l'olio, la benzina, l'ozono e le basi.
Le rondelle non sono facilmente infiammabili, secondo la norma DIN 4102 B1, autoestinguente.
Altre dimensioni su richiesta.
Materiali / Colori
Standard : PVC duro bianco
Colori su richiesta: grigio, rosso, nero, trasparente.
Quantitativi in base alle referenze e materiali.
Per questa gamma di prodotti, i colori RAL non sono realizzabili