M | d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 1254B | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 1 000 | 1255B | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,0 | 1,6 | 1 000 | 1256BN | ![]() |
M7 | 7,4 | 14,0 | 1,6 | 1 000 | 1257B | ![]() |
M8 | 8,4 | 16,0 | 1,6 | 1 000 | 1258BN | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | 12510BN | ![]() |
M12 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 000 | 12512B | ![]() |
M14 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 500 | 12514BN | ![]() |
M16 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 500 | 12516B | ![]() |
M18 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 500 | 12518B | ![]() |
M22 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 500 | 12522B | ![]() |
M24 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 500 | 12524B | ![]() |
M26 | 27,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12526B | ![]() |
M27 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12527B | ![]() |
M28 | 29,0 | 50,0 | 4,0 | 500 | 12528B | ![]() |
M30 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 500 | 12530B | ![]() |
M32 | 33,0 | 60,0 | 5,0 | 500 | 12532B | ![]() |
M33 | 34,0 | 60,0 | 5,0 | 500 | 12533B | ![]() |
M35 | 36,0 | 66,0 | 5,0 | 500 | 12535B | ![]() |
M36 | 37,0 | 66,0 | 5,0 | 500 | 12536B | ![]() |
M38 | 39,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12538B | ![]() |
M39 | 40,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12539B | ![]() |
M40 | 41,0 | 72,0 | 6,0 | 500 | 12540B | ![]() |
Rondelle nere tinte in massa.
Rondelle nere: altre dimensioni su richiesta.
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero
Materiali su richiesta : PE, PP, POM...
Quantitativi minimi in base alle referenze e materiali.
Per questa gamma di prodotti, i colori RAL non sono realizzabili.