M | d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 5,5 | 18,0 | 2,0 | 1 000 | 4405A | ![]() |
M6 | 6,2 | 22,0 | 2,0 | 1 000 | 4406A | ![]() |
M8 | 9,0 | 28,0 | 3,0 | 1 000 | 4408A | ![]() |
M10 | 11,3 | 34,0 | 3,0 | 1 000 | 44010A | ![]() |
M12 | 13,0 | 45,0 | 4,0 | 1 000 | 44012A | ![]() |
La norma DIN è stata creata per i prodotti metallici, le dimensioni dei prodotti in plastica sono molto vicine.
Le rondelle ˜ DIN 440 in poliammide proteggono le superfici e offrono un buon isolamento elettrico.
Le rondelle in Nylon sono resistenti alla corrosione e alla maggior parte degli acidi diluiti.
Assorbono gli urti e le vibrazioni.
Toll. +/- 0,3 per d e D.
Toll. +/- 0,2 mm per h.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta : PE, PP, POM, PVC, PTFE.
Quantitativi minimi in base alle referenze e materiali.
Altro colore disponibile: nero.
Quantità minima su richiesta.