d | D | h | Ingrassaggio | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
5,3 | 10,0 | 2,0 | 1 | 1 000 | PE53100T | ![]() |
5,3 | 10,0 | 2,0 | 2 | 1 000 | PE53100JA | ![]() |
5,3 | 10,0 | 2,0 | 3 | 1 000 | PE53100S | ![]() |
6,4 | 12,5 | 1,6 | 1 | 1 000 | PE64125T | ![]() |
6,4 | 12,5 | 1,6 | 2 | 1 000 | PE64125JA | ![]() |
6,4 | 12,5 | 1,6 | 3 | 1 000 | PE64125S | ![]() |
6,4 | 15,0 | 2,0 | 1 | 1 000 | PE64150T | ![]() |
6,4 | 15,0 | 2,0 | 2 | 1 000 | PE64150JA | ![]() |
6,4 | 15,0 | 2,0 | 3 | 1 000 | PE64150S | ![]() |
7,3 | 14,0 | 1,5 | 1 | 1 000 | PE73140T | ![]() |
7,3 | 14,0 | 1,5 | 2 | 1 000 | PE73140JA | ![]() |
7,3 | 14,0 | 1,5 | 3 | 1 000 | PE73140S | ![]() |
8,4 | 17,0 | 1,6 | 1 | 1 000 | PE84170T | ![]() |
8,4 | 17,0 | 1,6 | 2 | 1 000 | PE84170JA | ![]() |
8,4 | 17,0 | 1,6 | 3 | 1 000 | PE84170S | ![]() |
10,5 | 15,0 | 2,0 | 1 | 1 000 | PE105150T | ![]() |
10,5 | 15,0 | 2,0 | 2 | 1 000 | PE105150JA | ![]() |
10,5 | 15,0 | 2,0 | 3 | 1 000 | PE105150S | ![]() |
13,0 | 24,0 | 2,5 | 1 | 500 | PE130240T | ![]() |
13,0 | 24,0 | 2,5 | 2 | 500 | PE130240JA | ![]() |
13,0 | 24,0 | 2,5 | 3 | 500 | PE130240S | ![]() |
Le rondelle di idendificazoione sono realizzate in tre colori e permettono di distinguere rapidamente le operazioni di manutenzione da eseguire sul parco macchine.
1 = rondella rossa = ingrassaggio quotidiano
2 = rondella gialla = ingrassaggio settimanale
3 = rondella blu = ingrassaggio mensile
Materiali / Colori
Standard : PE rosso (RAL 3020), giallo (RAL 1018), blu (RAL 5015)
Colori su richiesta : verde, arancio, beige...
Quantitativi minimi in base alle referenze e materiali.