M | ww | d | D | H | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 5/64” | 2,2 | 5,3 | 1,6 | 1 000 | DOFA2A* | ![]() |
M3 | 1/8” | 3,3 | 8,0 | 2,3 | 1 000 | DOFA3A* | ![]() |
M4 | 5/32” | 4,2 | 10,0 | 2,8 | 1 000 | DOFA4AN | ![]() |
M5 | 3/16” | 5,2 | 10,7 | 3,0 | 1 000 | DOFA5A | ![]() |
M6 | 1/4" | 6,2 | 12,7 | 3,8 | 1 000 | DOFA6A | ![]() |
M8 | 5/16” | 8,0 | 16,2 | 4,2 | 1 000 | DOFA8A | ![]() |
M10 | 3/8” | 10,2 | 20,0 | 5,0 | 1 000 | DOFA10A | ![]() |
M12 | 7/16” | 12,2 | 24,0 | 5,2 | 1 000 | DOFA12A | ![]() |
M14 | 9/16" | 14,2 | 26,0 | 5,6 | 500 | DOFA14AN | ![]() |
M16 | 5/8” | 16,2 | 30,0 | 5,7 | 500 | DOFA16A | ![]() |
M20 | 3/4” | 20,3 | 36,0 | 6,8 | 500 | DOFA20AN | ![]() |
Le rondelle di sicurezza doppie bloccano le viti, i bulloni e i dadi.
Le rondelle in Nylon evitano le perdite grazie alle apposite spalette interne ed esterne (la spaletta interna entra nel passo della vite e la spaletta esterna si posiziona intorno alla testa della vite).
Le rondelle in plastica (Poliammide) assorbono i rumori e le vibrazioni.
Ottimo isolante e perfetta sicurezza.
Altre dimensioni su richiesta.
* : referenze senza labbra di diametro "d".
La referenza DOFA M2.5 tolta del catalogo il 28/09/2018.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta : PE, PP, POM, PVDF...
Quantitativi minimi in base alle referenze e materiali.
Colori : Vedere colori RAL.
Quantitativi minimi in base alle referenze e materiali.