d | Ø foro | D | L | Materiale | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | 8,0 | 20,0 | 8,5 | PA | 1 000 | CLD207885AV | ![]() |
7,8 | 8,0 | 20,0 | 13,5 | POM | 1 000 | CLD2078135GV25 | ![]() |
7,8 | 8,0 | 20,0 | 16,0 | POM | 1 000 | CLD207816GV25 | ![]() |
7,8 | 8,0 | 20,0 | 21,0 | POM | 1 000 | CLD207821GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 20,0 | 8,5 | PA | 1 000 | CLD209785AV | ![]() |
9,7 | 10,0 | 20,0 | 13,5 | POM | 1 000 | CLD2097135GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | POM | 1 000 | CLD209716GV25 | ![]() |
9,7 | 10,0 | 20,0 | 21,0 | POM | 1 000 | CLD209721GV25 | ![]() |
N.B.: 1 000 pezzi = 500 rivetti.
ø foro = diametro di foratura da prevedere per i rivetti.
I modelli di lunghezze 13.5mm e 21.0mm hanno una piastra di 5.0mm sotto la testa. (il diametro è lo stesso di « d »).
Dunque questi pezzi non corrispondano completamente con il disegno in precedenza.
L’altezza totale dei pezzi da montare varia secondo la pressione con cui i pezzi sono montati e, inoltre, secondo il tipo di pezzi montati.
Consigliamo dunque di procedere ai test all’interno.
PA = poliammide (Nylon). POM = poliacetale (Delrin). FDV = Fibra di vetro
Materiali / Colori
Standard : naturale PA+30%FDV e POM+25%FDV
Colori: Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.