d | h | Ref. | Metrica | Per filettatura BSP | UNC | Unità di vendita | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4 | 8,0 | TKR1.48N | M1,6 | 1 000 | ![]() | ||
1,5 | 8,0 | TKR1.58N | 1 000 | ![]() | |||
1,5 | 10,0 | TKR1.510N | 1 000 | ![]() | |||
1,6 | 10,0 | TKR1.610N | 1 000 | ![]() | |||
1,6 | 15,0 | TKR1.615N | 1 000 | ![]() | |||
1,8 | 10,0 | TKR1.810N | 1 000 | ![]() | |||
1,8 | 15,0 | TKR1.815N | 1 000 | ![]() | |||
2,0 | 10,0 | TKR210N | 1 000 | ![]() | |||
2,0 | 15,0 | TKR215N | 1 000 | ![]() | |||
2,2 | 10,0 | TKR2.210N | 1 000 | ![]() | |||
2,2 | 15,0 | TKR2.215N | 1 000 | ![]() | |||
2,3 | 10,0 | TKR2.310N | M2,5 | 1 000 | ![]() | ||
2,5 | 10,0 | TKR2.510N | 1 000 | ![]() | |||
2,5 | 15,0 | TKR2.515N | 1 000 | ![]() | |||
2,5 | 20,0 | TKR2.520N | 1 000 | ![]() | |||
2,8 | 10,0 | TKR2.810N | M3 | N5 | 1 000 | ![]() | |
3,0 | 10,0 | TKR310N | 1 000 | ![]() | |||
3,0 | 15,0 | TKR315N | 1 000 | ![]() | |||
3,0 | 20,0 | TKR320N | 1 000 | ![]() | |||
3,0 | 25,0 | TKR325N | 1 000 | ![]() | |||
3,2 | 10,0 | TKR3.210N | M3,5 | N6 | 1 000 | ![]() | |
3,8 | 10,0 | TKR3.810N | M4 | N8 | 1 000 | ![]() | |
4,0 | 10,0 | TKR410N | 1 000 | ![]() | |||
4,0 | 15,0 | TKR415N | 1 000 | ![]() | |||
4,0 | 20,0 | TKR420N | 1 000 | ![]() | |||
4,0 | 30,0 | TKR430N | 1 000 | ![]() | |||
4,0 | 40,0 | TKR440N | 1 000 | ![]() | |||
4,5 | 10,0 | TKR4.510N | M5 | N10 | 1 000 | ![]() | |
5,0 | 10,0 | TKR510N | 1 000 | ![]() | |||
5,0 | 15,0 | TKR515N | 1 000 | ![]() | |||
5,0 | 20,0 | TKR520N | 1 000 | ![]() | |||
5,0 | 30,0 | TKR530N | 1 000 | ![]() | |||
5,0 | 40,0 | TKR540N | 1 000 | ![]() | |||
5,0 | 50,0 | TKR550N | 1 000 | ![]() | |||
5,5 | 10,0 | TKR5.510N | M6 | 1 000 | ![]() | ||
6,0 | 15,0 | TKR615N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 20,0 | TKR620N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 25,0 | TKR625N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 30,0 | TKR630N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 40,0 | TKR640N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 50,0 | TKR650N | 1 000 | ![]() | |||
6,0 | 60,0 | TKR660N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 15,0 | TKR715N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 20,0 | TKR720N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 25,0 | TKR725N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 30,0 | TKR730N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 40,0 | TKR740N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 50,0 | TKR750N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 60,0 | TKR760N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 70,0 | TKR770N | 1 000 | ![]() | |||
7,0 | 80,0 | TKR780N | 1 000 | ![]() | |||
7,5 | 15,0 | TKR7.515N | M8 | 5/16 | 1 000 | ![]() | |
8,0 | 20,0 | TKR820N | 1 000 | ![]() | |||
8,5 | 20,0 | TKR8.520N | 1 000 | ![]() | |||
9,0 | 25,0 | TKR925N | 1 000 | ![]() | |||
9,5 | 20,0 | TKR9.520N | M10 | G1/8 | 1 000 | ![]() | |
10,0 | 25,0 | TKR1025N | 1 000 | ![]() | |||
11,0 | 25,0 | TKR1125N | 1 000 | ![]() | |||
11,5 | 20,0 | TKR11.520N | M12 | 1 000 | ![]() | ||
12,0 | 25,0 | TKR1225N | 1 000 | ![]() | |||
12,5 | 25,0 | TKR12.525N | 1 000 | ![]() | |||
13,0 | 25,0 | TKR1325N | 1 000 | ![]() | |||
13,5 | 20,0 | TKR13.520N | M14 | 9/16 | 1 000 | ![]() | |
14,0 | 30,0 | TKR1430N | 1 000 | ![]() | |||
15,0 | 20,0 | TKR1520N | M16 | 5/8 | 1 000 | ![]() | |
15,0 | 30,0 | TKR1530N | 1 000 | ![]() | |||
16,0 | 30,0 | TKR1630N | 1 000 | ![]() | |||
18,0 | 30,0 | TKR1830N | 1 000 | ![]() | |||
19,0 | 25,0 | TKR1925N | M20 | 1 000 | ![]() | ||
20,0 | 30,0 | TKR2030N | 1 000 | ![]() | |||
21,0 | 25,0 | TKR2125N | M22 | 1 000 | ![]() | ||
23,0 | 25,0 | TKR2325N | M24 | 1 000 | ![]() |
Altri diametri e/o altezze su richiesta.
Lo spessore della parete dei pezzi standard è compreso tra 0,5 e 2,0 mm.
Tolleranza spessore +/- 0,25 mm.
Tolleranza "h" : +/- 2,0 mm.
Modifica dei codici articoli di tutta la gamma il 11/12/2017 su questo modello: vecchia referenza "puntali1.5x8.0bng" che diventa ora "TKR1.58N".
Materiali / Colori
Standard : PVC morbido nero ≈ 65° shore.
Nessun altro materiale possibile.
Colori su richiesta : bianco, grigio, rosso, blu, verde, giallo...
Quantitativo da definire.