RAL | Per tronco Ø | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|
6016 | 100,0 | 100 | PRON6016 | ![]() |
1023 | 100,0 | 1 000 | PRON1023 | ![]() |
3016 | 100,0 | 1 000 | PRON3016 | ![]() |
5010 | 100,0 | 1 000 | PRON5010 | ![]() |
9005 | 100,0 | 100 | PRON9005 | ![]() |
Fissaggio con viti per legno Ø 10.
Colore a scelta della protezione in plastica:
- Colore vicino RAL 6016 : verde
- Colore vicino RAL 1023 : giallo
- Colore vicino RAL 3016 : rosso
- Colore vicino RAL 5010 : blu
- Colore vicino RAL 9005 : nero
Materiali / Colori
Standard : PE verde, nero.
Altri materiali su richiesta.
Altri colori su richiesta : giallo, rosso, blu...
Colori : Vedere colori RAL.