d | l | L | Chiave | Area di serraggio (mm) | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 8 | 20 | 15 | 3 - 6,5 | 50 | PEPG0735 | ![]() |
PG 9 | 8 | 22 | 19 | 4 - 8 | 50 | PEPG0935 | ![]() |
PG 11 | 8 | 24 | 22 | 5 - 10 | 50 | PEPG1135 | ![]() |
PG 13,5 | 9 | 27 | 24 | 6 - 12 | 50 | PEPG1335 | ![]() |
PG 16 | 10 | 28 | 27 | 10 - 14 | 50 | PEPG1635 | ![]() |
PG 21 | 11 | 30 | 33 | 13 - 18 | 25 | PEPG2135 | ![]() |
PG 29 | 11 | 38 | 42 | 18 - 25 | 25 | PEPG2935 | ![]() |
PG 36 | 13 | 50 | 55 | 22 - 34 | 10 | PEPG3635 | ![]() |
PG 48 | 14 | 55 | 65 | 30 - 44,5 | 5 | PEPG4835 | ![]() |
Resistenza alla temperatura : - 25°C a + 100°C.
Omologazione dei pressicavi PG: PG 11 : omologati UR.
PG 13,5 a PG 36 : omologati UL.
* In caso di sbalzi di temperatura nell'utilizzo dei pressacavi PG vi raccomandiamo un O-ring sulla filettatura esterna.
Materiali / Colori
Standard : Poliammide 6.6. grigio (RAL 7035).