d | l | L | Chiave | Area di serraggio(mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Unità di vendita | RAL | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 1,5 | 8 | 20 | 15 | 2 - 6,5 | 2 | 100 | 7035 | PEM1235 | ![]() |
M16 x 1,5 | 8 | 23 | 20 | 4 - 10 | 2,5 | 100 | 7035 | PEM1635 | ![]() |
M16 x 1,5 | 12 | 23 | 20 | 4 - 10 | 2,5 | 100 | 7035 | PEML1635 | ![]() |
M20 x 1,5 | 9 | 27 | 24 | 6 - 12 | 4 | 100 | 7035 | PEM2035 | ![]() |
M20 x 1,5 | 15 | 27 | 24 | 6 - 12 | 4 | 100 | 7035 | PEML2035 | ![]() |
M20 x 1,5 | 9 | 28 | 27 | 7 - 14 | 4 | 100 | 7035 | PEM2135 | ![]() |
M25 x 1,5 | 11 | 33 | 28 | 9 - 16 | 6 | 50 | 7035 | PEM2535 | ![]() |
M32 x 1,5 | 11 | 39 | 36 | 10 - 21 | 7 | 25 | 7035 | PEM3235 | ![]() |
M40 x 1,5 | 11 | 43 | 46 | 16 - 28 | 7,5 | 10 | 7035 | PEM4035 | ![]() |
M50 x 1,5 | 13 | 50 | 53 | 21 - 34,5 | 8 | 5 | 7035 | PEM5035 | ![]() |
M63 x 1,5 | 17 | 55 | 65 | 30 - 44,5 | 9 | 5 | 7035 | PEM6335 | ![]() |
M12 x 1,5 | 8 | 20 | 15 | 2 - 6,5 | 2 | 100 | 9005 | PEM1205 | ![]() |
M16 x 1,5 | 8 | 23 | 20 | 4 - 10 | 2,5 | 100 | 9005 | PEM1605 | ![]() |
M16 x 1,5 | 12 | 23 | 20 | 4 - 10 | 2,5 | 100 | 9005 | PEML1605 | ![]() |
M20 x 1,5 | 9 | 27 | 24 | 6 - 12 | 4 | 100 | 9005 | PEM2005 | ![]() |
M20 x 1,5 | 15 | 27 | 24 | 6 - 12 | 4 | 100 | 9005 | PEML2005 | ![]() |
M20 x 1,5 | 9 | 28 | 27 | 7 - 14 | 4 | 100 | 9005 | PEM2105 | ![]() |
M25 x 1,5 | 11 | 33 | 28 | 9 - 16 | 6 | 50 | 9005 | PEM2505 | ![]() |
M32 x 1,5 | 11 | 39 | 36 | 10 - 21 | 7 | 25 | 9005 | PEM3205 | ![]() |
M40 x 1,5 | 11 | 43 | 46 | 16 - 28 | 7,5 | 10 | 9005 | PEM4005 | ![]() |
M50 x 1,5 | 13 | 50 | 53 | 21 - 34,5 | 8 | 5 | 9005 | PEM5005 | ![]() |
M63 x 1,5 | 17 | 55 | 65 | 30 - 44,5 | 9 | 5 | 9005 | PEM6305 | ![]() |
Livello di protezione dei pressacavi metrici : IP68 fino a 5 bar, ottima tenuta stagna, bloccaggio automatico.
Guarnizione : Neoprene.
Resistenza alla temperatura : - 25°C a + 100°C.
Omologato IEC 60068-2-6. Omologazione dei pressacavi metrici : M12 e M16 : omologati UR - M20 a M50 : omologato UL, CSA.
Le referenze che terminano con "35" sono di colore grigio RAL7035 e le referenze che terminano con "05" sono di colore nero RAL9005.
DIN EN 50 262 : scarico alla trazione categoria A, effetto d'impatto categoria 4, categoria 2 per M12-M16.
Coppia di serraggio testato con nostro controdado CEEMxxxx.
Area di serraggio = Area di tenuta stagna.
Materiali / Colori
Standard : Poliammide 6.6. grigio (RAL 7035) / nero (RAL 9005).
Su richiesta : grigio (RAL 7001)
Quantitativi da definire.