d | l | L | Chiave | Area di serraggio | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 1,5 | 8 | 20 | 15 | 3 - 6 mm | 100 | PEPM12 | ![]() |
M16 x 1,5 | 8 | 23 | 20 | 5 - 10 mm | 100 | PEPM16 | ![]() |
M20 x 1,5 | 9 | 27 | 24 | 7 - 12 mm | 100 | PEPM20 | ![]() |
M25 x 1,5 | 11 | 33 | 28 | 10 - 16 mm | 50 | PEPM25 | ![]() |
M32 x 1,5 | 11 | 39 | 36 | 13 - 20,5 mm | 25 | PEPM32 | ![]() |
Guarnizione : Neoprene.
Resistenza alla temperatura dei pressacavi eco : - 20°C a + 80°C.
Indice di protezione dei pressacavi eco : IP 68-1 bar 5 min, bloccaggio automatico sulla base dei nostri test.
Plastica (senza alogeni e silicone).
Materiali / Colori
Standard : Plastica Grigio melange