d | Area di serraggio (mm) | l | L | Chiave | Unità di vendita | RAL | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 7035 | PEGCM1235 | ![]() |
M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 15 | 22 | 22 | 50 | 7035 | PEGCM1635 | ![]() |
M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 11 | 24 | 24 | 50 | 7035 | PEGCM2035 | ![]() |
M20 x 1,5 | 10,0 - 14,0 | 15 | 27 | 27 | 50 | 7035 | PEGCM2135 | ![]() |
M25 x 1,5 | 13,0 - 18,0 | 15 | 33 | 33 | 25 | 7035 | PEGCM2535 | ![]() |
M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 100 | 9005 | PEGCM1205 | ![]() |
M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0 | 15 | 22 | 22 | 50 | 9005 | PEGCM1605 | ![]() |
M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0 | 11 | 24 | 24 | 50 | 9005 | PEGCM2005 | ![]() |
M20 x 1,5 | 10,0 - 14,0 | 15 | 27 | 27 | 50 | 9005 | PEGCM2105 | ![]() |
M25 x 1,5 | 13,0 - 18,0 | 15 | 33 | 33 | 25 | 9005 | PEGCM2505 | ![]() |
Guarnizione: Neoprene.
Resistenza alla temperatura : - 30°C a + 100°C.
Livello di protezione dei pressacavi con passacordone: IP68 fino a 5 bar.
Pressacavi per passacordone morbido, montaggio universale.
Le referenze dei pressacavi che terminano con "35" sono di colore Grigio RAL 7035 e le referenze che terminano con "05" sono di colore Nero RAL 9005.
Materiali / Colori
Standard : Poliammide 6. / grigio (RAL 7035), nero (RAL 9005).