d | Unità di vendita | Ref. | Materiale dell'inserto | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|
M5 | 100 | BPF2585Baz | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bi | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bms | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF2585Bny | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF2586Bny | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Baz | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bi | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bms | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF2588Bny | 4 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF25810Bny | 4 | ![]() |
Materiale dell'inserto:
1= Acciaio zincato
2= Inox
3= Ottone
4= Nylon
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero / inserto acciaio zincato
Materiale dell'inserto su richiesta : Alluminio, Titanio; dado di sicurezza acciaio zincato.
Colori manopole su richiesta : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.