M | d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 4,4 | 9,0 | 0,9 | 100 | 1254PEEK | ![]() |
M5 | 5,5 | 11,0 | 1,1 | 100 | 1255PEEK | ![]() |
M6 | 6,5 | 12,3 | 1,65 | 100 | 1256PEEK | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 1,65 | 100 | 1258PEEK | ![]() |
M10 | 10,7 | 21,1 | 2,1 | 100 | 12510PEEK | ![]() |
M12 | 13,3 | 24,1 | 2,6 | 100 | 12512PEEK | ![]() |
La norma DIN è stata creata per i prodotti metallici, le dimensioni dei prodotti in plastica sono molto vicine.
Il materiale PEEK ha molti vantaggi:
- Resistenza alle alte temperature
- Efficienza a basse temperature
- Stabilità dimensionale e termica
- Eccellenti proprietà fisiche
- Resistenza chimica
- densità: 1,3g cm3
- Resistenza all'usura e alla corrosione
- Bassa infiammabilità, autoestinguenza UL 94 V0
Materiali / Colori
Standard : PEEK naturale
Per questa gamma di prodotti, i colori RAL non sono realizzabili.