d | d1 | D | h | h1 | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 3,7 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45733.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45743.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45753.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45763.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 7,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45773.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 8,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45783.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 1 000 | DAB45793.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 10,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457103.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 11,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457113.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 12,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457123.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 13,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457133.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 14,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457143.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 15,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457153.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 16,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457163.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 17,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457173.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 18,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457183.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 19,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457193.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 20,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457203.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 21,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457213.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 22,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457223.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 23,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457233.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 24,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457243.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 25,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457253.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 26,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457263.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 27,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457273.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 28,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457283.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 29,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457293.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 30,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457303.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 31,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457313.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 32,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457323.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 33,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457333.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 34,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457343.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 35,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457353.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 36,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457363.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 37,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457373.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 38,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457383.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 39,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457393.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 40,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457403.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 41,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457413.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 42,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457423.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 43,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457433.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 44,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457443.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 45,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457453.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 46,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457463.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 47,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457473.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 48,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457483.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 49,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457493.72BV25 | ![]() |
4,5 | 3,7 | 7,0 | 50,0 | 2,0 | 1 000 | DAB457503.72BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 3,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45732.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 4,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45742.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45752.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 6,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45762.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45772.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 8,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45782.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 9,0 | 1,5 | 1 000 | DAB45792.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457102.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 11,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457112.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 12,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457122.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 13,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457132.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 14,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457142.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 15,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457152.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 16,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457162.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 17,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457172.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 18,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457182.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 19,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457192.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 20,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457202.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 21,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457212.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 22,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457222.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 23,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457232.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 24,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457242.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 25,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457252.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 26,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457262.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 27,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457272.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 28,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457282.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 29,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457292.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 30,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457302.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 31,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457312.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 32,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457322.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 33,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457332.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 34,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457342.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 35,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457352.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 36,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457362.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 37,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457372.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 38,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457382.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 39,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457392.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 40,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457402.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 41,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457412.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 42,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457422.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 43,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457432.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 44,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457442.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 45,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457452.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 46,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457462.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 47,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457472.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 48,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457482.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 49,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457492.61.5BV25 | ![]() |
4,5 | 2,6 | 7,0 | 50,0 | 1,5 | 1 000 | DAB457502.61.5BV25 | ![]() |
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero rinforzato con 25% di fibra di vetro