d | m | S | e | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 3,2 | 7,0 | 7,7 | 100 | 9344PEEK | ![]() |
M5 | 4,7 | 8,0 | 8,8 | 100 | 9345PEEK | ![]() |
M6 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 100 | 9346PEEK | ![]() |
M8 | 6,6 | 13,0 | 14,5 | 100 | 9348PEEK | ![]() |
M10 | 8,3 | 17,0 | 18,9 | 100 | 93410S17PEEK | ![]() |
M12 | 10,7 | 19,0 | 21,1 | 100 | 93412S19PEEK | ![]() |
Il materiale PEEK ha molti vantaggi:
- Resistenza alle alte temperature
- Efficienza a basse temperature
- Stabilità dimensionale e termica
- Eccellenti proprietà fisiche
- Resistenza chimica
- densità: 1,3g cm3
- Resistenza all'usura e alla corrosione
- Bassa infiammabilità, autoestinguenza UL 94 V0
Materiali / Colori
Standard : PEEK naturale
Materiali su richiesta: PA, POM, PE, PVDF, PTFE, PC.
Quantitativo da definire.
Colori: solon naturale