d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|
6,0 | 7,8 | 10,0 | 1 000 | BPR300610D | ![]() |
8,0 | 9,8 | 10,0 | 1 000 | BPR300810D | ![]() |
10,0 | 12,0 | 10,0 | 1 000 | BPR3001010D | ![]() |
10,0 | 12,0 | 28,0 | 1 000 | BPR3001028D | ![]() |
12,0 | 14,0 | 10,0 | 1 000 | BPR3001210D | ![]() |
12,0 | 14,0 | 16,0 | 1 000 | BPR3001216D | ![]() |
12,8 | 14,8 | 10,0 | 1 000 | BPR30012810D | ![]() |
14,0 | 15,8 | 15,0 | 1 000 | BPR3001415D | ![]() |
14,0 | 17,0 | 15,0 | 1 000 | BPR3001515D | ![]() |
16,0 | 17,5 | 15,0 | 1 000 | BPR3001615D | ![]() |
16,3 | 18,0 | 12,0 | 1 000 | BPR30016312D | ![]() |
18,0 | 20,0 | 15,0 | 1 000 | BPR3001815D | ![]() |
20,0 | 22,0 | 20,0 | 1 000 | BPR3002020D | ![]() |
22,0 | 24,0 | 18,0 | 1 000 | BPR3002218D | ![]() |
22,0 | 24,0 | 20,0 | 1 000 | BPR3002220D | ![]() |
26,0 | 28,0 | 19,5 | 1 000 | BPR30026195D | ![]() |
70,0 | 73,0 | 19,0 | 500 | BPR3007019D | ![]() |
I boccole di protezione BPR 300 hanno un collare zigrinato e antiscivolo per una buona presa e per proteggere le aste filettate.
Il polietilene (PE-LD) è resistente a vari acidi, grassi, oli, ecc.
Materiali / Colori
Standard: PE-LD natural
Altri materiali su richiesta.
Altri colori su richiesta.