d | L | l | Unità di vendita | Ref. (Acciaio zincato) | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 8 | 100 | BPF270510Baz | ![]() |
M5 | 12 | 10 | 100 | BPF270512Baz | ![]() |
M5 | 16 | 14 | 100 | BPF270516Baz | ![]() |
M5 | 20 | 18 | 100 | BPF270520Baz | ![]() |
M5 | 25 | 23 | 100 | BPF270525Baz | ![]() |
M5 | 30 | 28 | 100 | BPF270530Baz | ![]() |
M5 | 35 | 33 | 100 | BPF270535Baz | ![]() |
M5 | 40 | 38 | 100 | BPF270540Baz | ![]() |
M5 | 45 | 43 | 100 | BPF270545Baz | ![]() |
M5 | 50 | 48 | 100 | BPF270550Baz | ![]() |
M5 | 60 | 58 | 100 | BPF270560Baz | ![]() |
M6 | 10 | 7,5 | 100 | BPF270610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 9,5 | 100 | BPF270612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 13,5 | 100 | BPF270616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 17,5 | 100 | BPF270620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 22,5 | 100 | BPF270625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 27,5 | 100 | BPF270630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 32,5 | 100 | BPF270635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 37,5 | 100 | BPF270640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 42,5 | 100 | BPF270645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 47,5 | 100 | BPF270650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 57,5 | 100 | BPF270660Baz | ![]() |
M6 | 70 | 67,5 | 100 | BPF270670Baz | ![]() |
M8 | 10 | 7,5 | 100 | BPF270810Baz | ![]() |
M8 | 12 | 9,5 | 100 | BPF270812Baz | ![]() |
M8 | 16 | 13,5 | 100 | BPF270816Baz | ![]() |
M8 | 20 | 17,5 | 100 | BPF270820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 22,5 | 100 | BPF270825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 27,5 | 100 | BPF270830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 32,5 | 100 | BPF270835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 37,5 | 100 | BPF270840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 42,5 | 100 | BPF270845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 47,5 | 100 | BPF270850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 57,5 | 100 | BPF270860Baz | ![]() |
M8 | 70 | 67,5 | 100 | BPF270870Baz | ![]() |
M8 | 80 | 77,5 | 100 | BPF270880Baz | ![]() |
Si consiglia l’uso di un controdado per queste manopole in caso di utlizzo a fine vite.
Tolleranza "l" :+/- 1 mm.
"l" = lunghezza utile
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero / inserto acciaio zincato
Materiale dell'inserto su richiesta : Alluminio, Titanio, Nylon, Inox, Ottone.
Colori manopole su richiesta : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.