d | Unità di vendita | Ref. | Materiale dell'inserto | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|
M5 | 100 | BPF4205Baz | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF4205Bi | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF4205Bms | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF4205Bny | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF4206Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF4206Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF4206Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF4206Bny | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF4208Baz | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF4208Bi | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF4208Bms | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF4208Bny | 4 | ![]() |
M10 | 100 | BPF42010Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF42010Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF42010Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF42010Bny | 4 | ![]() |
Materiale dell'inserto:
1= Acciaio zincato
2= Inox
3= Ottone
4= Nylon
Materiali / Colori
Standard : Nylon nero / inserto acciaio zincato
Materiale su richiesta : Inserto femmina : Alluminio, Titanio.
Colori su richiesta : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.