d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6 | x | 4,0 | x | 2,0 | 1 000 | 026040020G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 3,0 | 1 000 | 026040030G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 4,0 | 1 000 | 026040040G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 5,0 | 1 000 | 026040050G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 6,0 | 1 000 | 026040060G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 7,0 | 1 000 | 026040070G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 7,5 | 5 000 | 026040075G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 8,0 | 1 000 | 026040080G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 9,0 | 1 000 | 026040090G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 10,0 | 1 000 | 026040100G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 11,0 | 1 000 | 026040110G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 12,0 | 1 000 | 026040120G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 12,5 | 5 000 | 026040125G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 13,0 | 1 000 | 026040130G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 14,0 | 1 000 | 026040140G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 15,0 | 1 000 | 026040150G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 16,0 | 1 000 | 026040160G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 17,0 | 1 000 | 026040170G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 17,5 | 5 000 | 026040175G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 18,0 | 1 000 | 026040180G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 19,0 | 1 000 | 026040190G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 20,0 | 1 000 | 026040200G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 21,0 | 1 000 | 026040210G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 22,0 | 1 000 | 026040220G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 22,5 | 5 000 | 026040225G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 23,0 | 1 000 | 026040230G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 24,0 | 1 000 | 026040240G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 25,0 | 1 000 | 026040250G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 26,0 | 1 000 | 026040260G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 27,0 | 1 000 | 026040270G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 28,0 | 1 000 | 026040280G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 29,0 | 1 000 | 026040290G | ![]() |
2,6 | x | 4,0 | x | 30,0 | 1 000 | 026040300G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032050020G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032050030G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032050040G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032050050G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032050060G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032050070G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 7,5 | 5 000 | 032050075G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032050080G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032050090G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032050100G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032050110G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032050120G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 12,5 | 5 000 | 032050125G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032050130G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032050140G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032050150G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032050160G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032050170G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 17,5 | 5 000 | 032050175G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032050180G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032050190G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032050200G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032050210G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032050220G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 22,5 | 5 000 | 032050225G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032050230G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032050240G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032050250G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032050260G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032050270G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032050280G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032050290G | ![]() |
3,2 | x | 5,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032050300G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 2,0 | 1 000 | 032060020G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 3,0 | 1 000 | 032060030G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 4,0 | 1 000 | 032060040G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 5,0 | 1 000 | 032060050G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 6,0 | 1 000 | 032060060G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,0 | 1 000 | 032060070G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 7,5 | 5 000 | 032060075G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 8,0 | 1 000 | 032060080G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 9,0 | 1 000 | 032060090G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 10,0 | 1 000 | 032060100G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 11,0 | 1 000 | 032060110G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,0 | 1 000 | 032060120G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 12,5 | 5 000 | 032060125G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 13,0 | 1 000 | 032060130G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 14,0 | 1 000 | 032060140G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 15,0 | 1 000 | 032060150G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 16,0 | 1 000 | 032060160G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,0 | 1 000 | 032060170G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 17,5 | 5 000 | 032060175G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 18,0 | 1 000 | 032060180G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 19,0 | 1 000 | 032060190G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 20,0 | 1 000 | 032060200G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 21,0 | 1 000 | 032060210G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,0 | 1 000 | 032060220G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 22,5 | 5 000 | 032060225G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 23,0 | 1 000 | 032060230G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 24,0 | 1 000 | 032060240G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 25,0 | 1 000 | 032060250G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 26,0 | 1 000 | 032060260G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 27,0 | 1 000 | 032060270G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 28,0 | 1 000 | 032060280G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 29,0 | 1 000 | 032060290G | ![]() |
3,2 | x | 6,0 | x | 30,0 | 1 000 | 032060300G | ![]() |
Materiali / Colori
Standard : Poliacetale (POM) naturale
Materiali su richiesta: ABS, PP, PC, PTFE...
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.