d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 060080020PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 060080030PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 060080040PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 060080050PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 060080060PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 060080070PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 7,5 | 5 000 | 060080075PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 060080080PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 060080090PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 060080100PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 060080110PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 060080120PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 12,5 | 5 000 | 060080125PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 060080130PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 060080140PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 060080150PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 060080160PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 060080170PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 17,5 | 5 000 | 060080175PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 060080180PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 060080190PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 060080200PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 060080210PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 060080220PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 22,5 | 5 000 | 060080225PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 060080230PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 060080240PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 060080250PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 060080260PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 060080270PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 060080280PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 060080290PS | ![]() |
6,0 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 060080300PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 2,0 | 1 000 | 064120020PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 3,0 | 1 000 | 064120030PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 4,0 | 1 000 | 064120040PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 5,0 | 1 000 | 064120050PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 6,0 | 1 000 | 064120060PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 7,0 | 1 000 | 064120070PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 7,5 | 5 000 | 064120075PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 8,0 | 1 000 | 064120080PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 9,0 | 1 000 | 064120090PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 10,0 | 1 000 | 064120100PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 11,0 | 1 000 | 064120110PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 12,0 | 1 000 | 064120120PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 12,5 | 5 000 | 064120125PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 13,0 | 1 000 | 064120130PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 14,0 | 1 000 | 064120140PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 15,0 | 1 000 | 064120150PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 16,0 | 1 000 | 064120160PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 17,0 | 1 000 | 064120170PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 17,5 | 5 000 | 064120175PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 18,0 | 1 000 | 064120180PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 19,0 | 1 000 | 064120190PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 20,0 | 1 000 | 064120200PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 21,0 | 1 000 | 064120210PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 22,0 | 1 000 | 064120220PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 22,5 | 5 000 | 064120225PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 23,0 | 1 000 | 064120230PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 24,0 | 1 000 | 064120240PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 25,0 | 1 000 | 064120250PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 26,0 | 1 000 | 064120260PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 27,0 | 1 000 | 064120270PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 28,0 | 1 000 | 064120280PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 29,0 | 1 000 | 064120290PS | ![]() |
6,4 | x | 12,5 | x | 30,0 | 1 000 | 064120300PS | ![]() |
Materiali / Colori
Standard : Polistirolo (PS) nero
Materiali su richiesta: ABS, PP, PC, PTFE...
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.