d | D | h | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3 | x | 10,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053100020A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053100030A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053100040A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053100050A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053100060A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053100070A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053100075A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053100080A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053100090A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053100100A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053100110A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053100120A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053100125A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053100130A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053100140A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053100150A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053100160A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053100170A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053100175A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053100180A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053100190A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053100200A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053100210A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053100220A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053100225A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053100230A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053100240A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053100250A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053100260A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053100270A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053100280A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053100290A | ![]() |
5,3 | x | 10,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053100300A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053120020A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053120030A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053120040A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053120050A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053120060A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053120070A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053120075A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053120080A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053120090A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053120100A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053120110A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053120120A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053120125A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053120130A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053120140A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053120150A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053120160A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053120170A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053120170A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053120180A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053120190A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053120200A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053120210A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053120220A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053120225A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053120230A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053120240A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053120250A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053120260A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053120270A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053120280A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053120290A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053120300A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 31,0 | 1 000 | 053120310A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 32,0 | 1 000 | 053120320A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 33,0 | 1 000 | 053120330A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 34,0 | 1 000 | 053120340A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 35,0 | 1 000 | 053120350A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 36,0 | 1 000 | 053120360A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 37,0 | 1 000 | 053120370A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 38,0 | 1 000 | 053120380A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 39,0 | 1 000 | 053120390A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 40,0 | 1 000 | 053120400A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 41,0 | 1 000 | 053120410A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 42,0 | 1 000 | 053120420A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 43,0 | 1 000 | 053120430A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 44,0 | 1 000 | 053120440A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 45,0 | 1 000 | 053120450A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 46,0 | 1 000 | 053120460A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 47,0 | 1 000 | 053120470A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 48,0 | 1 000 | 053120480A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 49,0 | 1 000 | 053120490A | ![]() |
5,3 | x | 12,0 | x | 50,0 | 1 000 | 053120500A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 2,0 | 10 000 | 053140020A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 3,0 | 10 000 | 053140030A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 4,0 | 10 000 | 053140040A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 5,0 | 10 000 | 053140050A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 6,0 | 10 000 | 053140060A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 7,0 | 10 000 | 053140070A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 7,5 | 10 000 | 053140075A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 8,0 | 10 000 | 053140080A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 9,0 | 10 000 | 053140090A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 10,0 | 10 000 | 053140100A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 11,0 | 10 000 | 053140110A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 12,0 | 10 000 | 053140120A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 12,5 | 10 000 | 053140125A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 13,0 | 10 000 | 053140130A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 14,0 | 10 000 | 053140140A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 15,0 | 10 000 | 053140150A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 16,0 | 10 000 | 053140160A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 17,0 | 10 000 | 053140170A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 17,5 | 10 000 | 053140175A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 18,0 | 10 000 | 053140180A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 19,0 | 10 000 | 053140190A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 20,0 | 10 000 | 053140200A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 21,0 | 10 000 | 053140210A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 22,0 | 10 000 | 053140220A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 22,5 | 10 000 | 053140225A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 23,0 | 10 000 | 053140230A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 24,0 | 10 000 | 053140240A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 25,0 | 10 000 | 053140250A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 26,0 | 10 000 | 053140260A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 27,0 | 10 000 | 053140270A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 28,0 | 10 000 | 053140280A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 29,0 | 10 000 | 053140290A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 30,0 | 10 000 | 053140300A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 31,0 | 10 000 | 053140310A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 32,0 | 10 000 | 053140320A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 33,0 | 10 000 | 053140330A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 34,0 | 10 000 | 053140340A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 35,0 | 10 000 | 053140350A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 36,0 | 10 000 | 053140360A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 37,0 | 10 000 | 053140370A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 38,0 | 10 000 | 053140380A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 39,0 | 10 000 | 053140390A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 40,0 | 10 000 | 053140400A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 41,0 | 10 000 | 053140410A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 42,0 | 10 000 | 053140420A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 43,0 | 10 000 | 053140430A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 44,0 | 10 000 | 053140440A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 45,0 | 10 000 | 053140450A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 46,0 | 10 000 | 053140460A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 47,0 | 10 000 | 053140470A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 48,0 | 10 000 | 053140480A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 49,0 | 10 000 | 053140490A | ![]() |
5,3 | x | 14,0 | x | 50,0 | 10 000 | 053140500A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053150020A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053150030A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053150040A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053150050A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053150060A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053150070A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053150075A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053150080A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053150090A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053150100A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053150110A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053150120A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053150125A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053150130A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053150140A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053150150A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053150160A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053150170A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053150175A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053150180A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053150190A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053150200A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053150210A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053150220A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053150225A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053150230A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053150240A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053150250A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053150260A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053150270A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053150280A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053150290A | ![]() |
5,3 | x | 15,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053150300A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053160020A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053160030A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053160040A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053160050A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053160060A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053160070A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053160075A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053160080A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053160090A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053160100A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053160110A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053160120A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053160125A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053160130A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053160140A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053160150A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053160160A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053160170A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053160175A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053160180A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053160190A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053160200A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053160210A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053160220A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053160225A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053160230A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053160240A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053160250A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053160260A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053160270A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053160280A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053160290A | ![]() |
5,3 | x | 16,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053160300A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053200020A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053200030A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053200040A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053200050A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053200060A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053200070A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053200075A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053200080A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053200090A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053200100A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053200110A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053200120A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053200125A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053200130A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053200140A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053200150A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053200160A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053200170A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053200175A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053200180A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053200190A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053200200A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053200210A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053200220A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053200225A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053200230A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053200240A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053200250A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053200260A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053200270A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053200280A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053200290A | ![]() |
5,3 | x | 20,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053200300A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053240020A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053240030A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053240040A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053240050A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053240060A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053240070A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053240075A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053240080A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053240090A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053240100A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053240110A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053240120A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053240125A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053240130A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053240140A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053240150A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053240160A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053240170A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053240175A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053240180A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053240190A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053240200A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053240210A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053240220A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053240225A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053240230A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053240240A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053240250A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053240260A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053240270A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053240280A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053240290A | ![]() |
5,3 | x | 24,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053240300A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 2,0 | 1 000 | 053280020A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 3,0 | 1 000 | 053280030A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 4,0 | 1 000 | 053280040A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 5,0 | 1 000 | 053280050A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 6,0 | 1 000 | 053280060A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 7,0 | 1 000 | 053280070A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 7,5 | 5 000 | 053280075A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 8,0 | 1 000 | 053280080A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 9,0 | 1 000 | 053280090A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 10,0 | 1 000 | 053280100A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 11,0 | 1 000 | 053280110A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 12,0 | 1 000 | 053280120A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 12,5 | 5 000 | 053280125A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 13,0 | 1 000 | 053280130A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 14,0 | 1 000 | 053280140A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 15,0 | 1 000 | 053280150A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 16,0 | 1 000 | 053280160A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 17,0 | 1 000 | 053280170A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 17,5 | 5 000 | 053280175A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 18,0 | 1 000 | 053280180A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 19,0 | 1 000 | 053280190A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 20,0 | 1 000 | 053280200A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 21,0 | 1 000 | 053280210A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 22,0 | 1 000 | 053280220A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 22,5 | 5 000 | 053280225A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 23,0 | 1 000 | 053280230A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 24,0 | 1 000 | 053280240A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 25,0 | 1 000 | 053280250A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 26,0 | 1 000 | 053280260A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 27,0 | 1 000 | 053280270A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 28,0 | 1 000 | 053280280A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 29,0 | 1 000 | 053280290A | ![]() |
5,3 | x | 28,0 | x | 30,0 | 1 000 | 053280300A | ![]() |
I distanziatori in plastica garantiscono una distanza costante tra due elementi costruttivi.
Isolanti, i distanziatori assorbono il rumore e le vibrazioni.
L'elevata resistenza alle temperature e ai liquidi di questi distanziatori assicura una massima sicurezza d'uso in diversi campi di applicazione e in particolare nell'elettronica.
Tolleranza "D" della gamma : 5,3 x 20,0 x ... = - 0,2 mm
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta: Nylon rinforzato con fibra di vetro, PE, PP, POM, PS.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.
Colori : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.