d | D | P1-P2 | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 6,0 | L | 5,0 | 1 000 | ETM365G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 6,0 | 1 000 | ETM366G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 8,0 | 1 000 | ETM368G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 10,0 | 1 000 | ETM3610G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 12,0 | 1 000 | ETM3612G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 15,0 | 1 000 | ETM3615G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 18,0 | 1 000 | ETM3618G | ![]() |
M3 | 6,0 | L | 20,0 | 1 000 | ETM3620G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM3625G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM3630G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM3635G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM3640G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM3645G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM3650G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 55,0 | 1 000 | ETM3655G | ![]() |
M3 | 6,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM3660G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 5,0 | 1 000 | ETM485G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 6,0 | 1 000 | ETM486G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 8,0 | 1 000 | ETM488G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 10,0 | 1 000 | ETM4810G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 12,0 | 1 000 | ETM4812G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 15,0 | 1 000 | ETM4815G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 18,0 | 1 000 | ETM4818G | ![]() |
M4 | 8,0 | L | 20,0 | 1 000 | ETM4820G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM4825G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM4830G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM4835G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM4840G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM4845G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM4850G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 55,0 | 1 000 | ETM4855G | ![]() |
M4 | 8,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM4860G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 5,0 | 1 000 | ETM5105G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 6,0 | 1 000 | ETM5106G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 8,0 | 1 000 | ETM5108G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 10,0 | 1 000 | ETM51010G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 12,0 | 1 000 | ETM51012G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 15,0 | 1 000 | ETM51015G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 18,0 | 1 000 | ETM51018G | ![]() |
M5 | 10,0 | L | 20,0 | 1 000 | ETM51020G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 1 000 | ETM51025G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 1 000 | ETM51030G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 35,0 | 1 000 | ETM51035G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 1 000 | ETM51040G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 45,0 | 1 000 | ETM51045G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 1 000 | ETM51050G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 1 000 | ETM51055G | ![]() |
M5 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 1 000 | ETM51060G | ![]() |
I distanziatori filettati garantiscono una distanza costante tra due elementi costruttivi.
Isolanti, i distanziatori filettati assorbono il rumore e le vibrazioni.
Resistenti, i distanziatori filettati resistono a una temperatura compresa tra -30°C e + 100°C.
Lunghezze intermedie su richiesta.
Materiali / Colori
Standard : Delrin, naturale (POM)
Materiali su richiesta: Nylon, PTFE bianco.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.