Per | d | D | h | h1 | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060050A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060060A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 7,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060070A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 7,5 | 0,5 | 10 000 | EI032060075A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 8,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060080A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 9,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060090A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 10,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060100A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 11,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060110A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 12,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060120A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 12,5 | 0,5 | 10 000 | EI032060125A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 13,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060130A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 14,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060140A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 15,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060150A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 16,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060160A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 17,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060170A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 17,5 | 0,5 | 10 000 | EI032060175A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 18,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060180A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 19,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060190A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 20,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060200A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 21,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060210A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 22,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060220A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 22,5 | 0,5 | 10 000 | EI032060225A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 23,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060230A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 24,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060240A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 25,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060250A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 26,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060260A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 27,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060270A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 28,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060280A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 29,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060290A | ![]() |
M3 | 3,2 | 6,0 | 30,0 | 0,5 | 10 000 | EI032060300A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 5,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080050A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 6,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080060A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 7,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080070A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | 10 000 | EI043080075A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 8,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080080A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 9,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080090A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 10,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080100A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 11,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080110A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080120A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 12,5 | 0,5 | 10 000 | EI043080125A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 13,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080130A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 14,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080140A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 15,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080150A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 16,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080160A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 17,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080170A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 17,5 | 0,5 | 10 000 | EI043080175A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 18,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080180A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 19,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080190A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 20,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080200A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 21,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080210A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 22,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080220A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 22,5 | 0,5 | 10 000 | EI043080225A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 23,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080230A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 24,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080240A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 25,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080250A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 26,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080260A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 27,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080270A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 28,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080280A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 29,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080290A | ![]() |
M4 | 4,3 | 8,0 | 30,0 | 0,5 | 10 000 | EI043080300A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100050A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 6,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100060A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100070A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 7,5 | 0,5 | 10 000 | EI043100075A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 8,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100080A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 9,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100090A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100100A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 11,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100110A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 12,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100120A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 12,5 | 0,5 | 10 000 | EI043100125A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 13,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100130A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 14,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100140A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 15,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100150A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 16,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100160A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 17,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100170A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 17,5 | 0,5 | 10 000 | EI043100175A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 18,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100180A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 19,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100190A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 20,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100200A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 21,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100210A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 22,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100220A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 22,5 | 0,5 | 10 000 | EI043100225A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 23,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100230A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 24,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100240A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 25,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100250A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 26,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100260A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 27,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100270A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 28,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100280A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 29,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100290A | ![]() |
M4 | 4,3 | 10,0 | 30,0 | 0,5 | 10 000 | EI043100300A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 5,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100050A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 6,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100060A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 7,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100070A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 7,5 | 0,5 | 10 000 | EI053100075A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 8,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100080A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 9,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100090A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100100A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100110A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 12,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100120A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 12,5 | 0,5 | 10 000 | EI053100125A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 13,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100130A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 14,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100140A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 15,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100150A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 16,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100160A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 17,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100170A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 17,5 | 0,5 | 10 000 | EI053100175A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 18,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100180A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 19,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100190A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100200A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 21,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100210A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 22,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100220A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 22,5 | 0,5 | 10 000 | EI053100225A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 23,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100230A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 24,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100240A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 25,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100250A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 26,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100260A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 27,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100270A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 28,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100280A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 29,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100290A | ![]() |
M5 | 5,3 | 10,0 | 30,0 | 0,5 | 10 000 | EI053100300A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 5,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120050A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 6,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120060A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 7,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120070A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 7,5 | 0,8 | 10 000 | EI064120075A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 8,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120080A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 9,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120090A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 10,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120100A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 11,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120110A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 12,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120120A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 | 0,8 | 10 000 | EI064120125A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 13,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120130A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 14,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120140A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 15,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120150A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 16,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120160A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 17,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120170A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 17,5 | 0,8 | 10 000 | EI064120175A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 18,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120180A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 19,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120190A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 20,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120200A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 21,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120210A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 22,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120220A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 22,5 | 0,8 | 10 000 | EI064120225A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 23,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120230A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 24,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120240A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 25,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120250A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 26,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120260A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 27,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120270A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 28,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120280A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 29,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120290A | ![]() |
M6 | 6,4 | 12,5 | 30,0 | 0,8 | 10 000 | EI064120300A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120050A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 6,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120060A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 7,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120070A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 7,5 | 0,5 | 10 000 | EI082120075A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 8,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120080A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 9,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120090A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 10,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120100A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 11,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120110A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 12,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120120A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 12,5 | 0,5 | 10 000 | EI082120125A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 13,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120130A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 14,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120140A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 15,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120150A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 16,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120160A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 17,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120170A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 17,5 | 0,5 | 10 000 | EI082120175A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 18,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120180A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 19,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120190A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 20,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120200A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 21,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120210A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 22,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120220A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 22,5 | 0,5 | 10 000 | EI082120225A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 23,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120230A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 24,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120240A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 25,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120250A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 26,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120260A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 27,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120270A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 28,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120280A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 29,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120290A | ![]() |
M8 | 8,2 | 12,0 | 30,0 | 0,5 | 10 000 | EI082120300A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 5,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170050A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 6,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170060A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 7,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170070A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 7,5 | 0,8 | 10 000 | EI084170075A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 8,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170080A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 9,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170090A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 10,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170100A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 11,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170110A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 12,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170120A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 12,5 | 0,8 | 10 000 | EI084170125A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 13,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170130A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 14,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170140A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 15,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170150A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 16,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170160A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 17,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170170A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 17,5 | 0,8 | 10 000 | EI084170175A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 18,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170180A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 19,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170190A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 20,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170200A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 21,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170210A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 22,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170220A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 22,5 | 0,8 | 10 000 | EI084170225A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 23,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170230A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 24,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170240A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 25,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170250A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 26,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170260A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 27,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170270A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 28,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170280A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 29,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170290A | ![]() |
M8 | 8,4 | 17,0 | 30,0 | 0,8 | 10 000 | EI084170300A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 5,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200050A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 6,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200060A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 7,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200070A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 7,5 | 0,7 | 10 000 | EI105200075A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 8,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200080A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 9,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200090A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 10,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200100A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 11,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200110A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 12,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200120A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 12,5 | 0,7 | 10 000 | EI105200125A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 13,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200130A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 14,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200140A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 15,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200150A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 16,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200160A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 17,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200170A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 17,5 | 0,7 | 10 000 | EI105200175A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 18,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200180A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 19,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200190A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 20,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200200A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 21,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200210A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 22,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200220A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 22,5 | 0,7 | 10 000 | EI105200225A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 23,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200230A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 24,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200240A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 25,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200250A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 26,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200260A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 27,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200270A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 28,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200280A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 29,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200290A | ![]() |
M10 | 10,5 | 20,0 | 30,0 | 0,7 | 10 000 | EI105200300A | ![]() |
I distanziali con nasello vengono utilizzati per il pre-montaggio di viti e bulloni senza rischio di perdita.
Buon isolante.
I distanziatori con nasello sono ideali come isolanti.
Altri formati e spessori su richiesta.
Tolleranza generale: +/-0,2 mm a seconda del materiale.
Spessori: 2.5/3.0/3.5/4.0- vedere rondelle con nasello.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta: PE, PP, POM, PE nero.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.