M | d | D | L | R | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 6,5 | 20,0 | 3,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201053 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 4,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201054 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 5,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201055 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 6,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201056 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 7,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201057 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 8,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201058 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 9,0 | 10,5 | 5 000 | ET65201059 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 10,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010510 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 11,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010511 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 12,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010512 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 13,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010513 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 14,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010514 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010515 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 16,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010516 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 17,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010517 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 18,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010518 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 19,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010519 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 20,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010520 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 21,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010521 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 22,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010522 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 23,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010523 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 24,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010524 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 25,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010525 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 26,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010526 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 27,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010527 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 28,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010528 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 29,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010529 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 30,0 | 10,5 | 5 000 | ET652010530 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 3,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201253 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 4,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201254 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 5,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201255 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 6,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201256 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 7,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201257 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 8,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201258 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 9,0 | 12,5 | 5 000 | ET65201259 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 10,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012510 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 11,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012511 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 12,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012512 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 13,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012513 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 14,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012514 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 15,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012515 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 16,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012516 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 17,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012517 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 18,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012518 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 19,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012519 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 20,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012520 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 21,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012521 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 22,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012522 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 23,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012523 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 24,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012524 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 25,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012525 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 26,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012526 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 27,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012527 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 28,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012528 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 29,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012529 | ![]() |
M6 | 6,5 | 20,0 | 30,0 | 12,5 | 5 000 | ET652012530 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 3,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241253 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 4,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241254 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 5,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241255 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 6,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241256 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 7,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241257 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 8,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241258 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 9,0 | 12,5 | 5 000 | ET85241259 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 10,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412510 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 11,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412511 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412512 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 13,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412513 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 14,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412514 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 15,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412515 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 16,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412516 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 17,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412517 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 18,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412518 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 19,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412519 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 20,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412520 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 21,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412521 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 22,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412522 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 23,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412523 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 24,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412524 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 25,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412525 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 26,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412526 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 27,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412527 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 28,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412528 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 29,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412529 | ![]() |
M8 | 8,5 | 24,0 | 30,0 | 12,5 | 5 000 | ET852412530 | ![]() |
I distanziatori M6 di raggio R=10,5 sono previsti per dei tubi di diametro tra 20-22 mm.
I distanziatori M6 di raggio R=12,5 sono previsti per tubi di diametro tra 24-26 mm.
Materiali / Colori
standard: Nylon nero
Materiali su richiesta: PE, PP, POM.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.
Colori : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire in base alle referenze e materiali.