d | m | S | e | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4,7 | 8,0 | 8,8 | 500 | 9345PCT | ![]() |
M6 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 500 | 9346PCT | ![]() |
M8 | 6,6 | 13,0 | 14,5 | 500 | 9348PCT | ![]() |
M10 | 8,3 | 16,0 | 17,8 | 100 | 93410PCT | ![]() |
M12 | 10,7 | 18,0 | 20,0 | 100 | 93412PCT | ![]() |
I dadi esagonali hanno una buona resistenza agli agenti chimici.
I dadi esagonali hanno una buona resistenza all'usura e un basso coefficiente di attrito.
I dadi esagonali hanno sono resistenti agli urti.
Materiali / Colori
Standard : PC trasparente
Materiali su richiesta: POM, PE...
Quantitativi da definire.
Colori: Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire