d | d1 | D | h | L | Unità di vendita | Ref. | Richiedi preventivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 1 000 | CA5A | ![]() |
5,0 | 6,4 | 10,0 | 3,0 | 7,0 | 5 000 | CA50A | ![]() |
5,1 | 8,5 | 10,5 | 1,5 | 4,7 | 1 000 | CA51A | ![]() |
5,2 | 9,0 | 16,0 | 2,0 | 5,0 | 1 000 | CA52A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 5,0 | 1 000 | CA53/5A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 6,0 | 1 000 | CA53/6A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 7,0 | 1 000 | CA53/7A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 8,0 | 1 000 | CA53/8A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 9,0 | 1 000 | CA53/9A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 10,0 | 1 000 | CA53/10A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 11,0 | 5 000 | CA53/11A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 12,0 | 5 000 | CA53/12A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 13,0 | 5 000 | CA53/13A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 14,0 | 5 000 | CA53/14A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 15,0 | 1 000 | CA53/15A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 16,0 | 5 000 | CA53/16A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 17,0 | 5 000 | CA53/17A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 18,0 | 5 000 | CA53/18A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 19,0 | 5 000 | CA53/19A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 20,0 | 1 000 | CA53/20A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 21,0 | 5 000 | CA53/21A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 22,0 | 5 000 | CA53/22A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 23,0 | 5 000 | CA53/23A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 24,0 | 5 000 | CA53/24A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 25,0 | 1 000 | CA53/25A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 26,0 | 5 000 | CA53/26A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 27,0 | 5 000 | CA53/27A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 28,0 | 5 000 | CA53/28A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 29,0 | 5 000 | CA53/29A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 30,0 | 1 000 | CA53/30A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 31,0 | 5 000 | CA53/31A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 32,0 | 5 000 | CA53/32A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 33,0 | 5 000 | CA53/33A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 34,0 | 5 000 | CA53/34A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 35,0 | 1 000 | CA53/35A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 36,0 | 5 000 | CA53/36A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 37,0 | 5 000 | CA53/37A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 38,0 | 5 000 | CA53/38A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 39,0 | 5 000 | CA53/39A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 40,0 | 1 000 | CA53/40A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 41,0 | 5 000 | CA53/41A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 42,0 | 5 000 | CA53/42A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 43,0 | 5 000 | CA53/43A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 44,0 | 5 000 | CA53/44A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 45,0 | 1 000 | CA53/45A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 46,0 | 5 000 | CA53/46A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 47,0 | 5 000 | CA53/47A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 48,0 | 5 000 | CA53/48A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 49,0 | 5 000 | CA53/49A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 1,5 | 50,0 | 1 000 | CA53/50A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 5,0 | 1 000 | CA54/5A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 6,0 | 1 000 | CA54/6A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 7,0 | 1 000 | CA54/7A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 8,0 | 1 000 | CA54/8A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 9,0 | 1 000 | CA54/9A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 10,0 | 1 000 | CA54/10A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 11,0 | 5 000 | CA54/11A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 12,0 | 5 000 | CA54/12A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 13,0 | 5 000 | CA54/13A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 14,0 | 5 000 | CA54/14A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 15,0 | 1 000 | CA54/15A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 16,0 | 5 000 | CA54/16A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 17,0 | 5 000 | CA54/17A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 18,0 | 5 000 | CA54/18A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 19,0 | 5 000 | CA54/19A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 20,0 | 1 000 | CA54/20A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 21,0 | 5 000 | CA54/21A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 22,0 | 5 000 | CA54/22A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 23,0 | 5 000 | CA54/23A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 24,0 | 5 000 | CA54/24A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 25,0 | 1 000 | CA54/25A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 26,0 | 5 000 | CA54/26A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 27,0 | 5 000 | CA54/27A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 28,0 | 5 000 | CA54/28A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 29,0 | 5 000 | CA54/29A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 30,0 | 1 000 | CA54/30A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 31,0 | 5 000 | CA54/31A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 32,0 | 5 000 | CA54/32A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 33,0 | 5 000 | CA54/33A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 34,0 | 5 000 | CA54/34A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 35,0 | 1 000 | CA54/35A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 36,0 | 5 000 | CA54/36A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 37,0 | 5 000 | CA54/37A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 38,0 | 5 000 | CA54/38A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 39,0 | 5 000 | CA54/39A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 40,0 | 1 000 | CA54/40A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 41,0 | 5 000 | CA54/41A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 42,0 | 5 000 | CA54/42A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 43,0 | 5 000 | CA54/43A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 44,0 | 5 000 | CA54/44A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 45,0 | 1 000 | CA54/45A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 46,0 | 5 000 | CA54/46A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 47,0 | 5 000 | CA54/47A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 48,0 | 5 000 | CA54/48A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 49,0 | 5 000 | CA54/49A | ![]() |
5,1 | 8,0 | 14,0 | 3,0 | 50,0 | 1 000 | CA54/50A | ![]() |
Queste boccole in Nylon sono perfette come isolante.
Queste boccole proteggono dalla polvere, evitano la corrosione e sono resistenti a numerosi agenti chimici.
Materiali / Colori
Standard : Nylon naturale
Materiali su richiesta : Nylon nero, PE, PP, POM, PVDF, PC.
Quantitativi da definire.
Colori : Vedere colori RAL.
Quantitativi da definire.